Open well Submersible Hos-5 (single Phase /Three phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
HOS-5 | 0.37 | 0.50 | 25 | 25 | DISHARGER IN LPM | 190 | 170 | 160 | 135 | 110 | 80 | |||||||||||||
HOS-5 (H) | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 320 | 275 | 225 | 170 | 100 | |||||||||||||||
HOS-5(H) | 0.37 | 0.50 | 40 | 40 | 275 | 235 | 195 | 125 | 50 | |||||||||||||||
HOS-5 | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 190 | 175 | 160 | 145 | 130 | 110 | 85 | |||||||||||||
HOS-5 | 0.75 | 1.00 | 25 | 25 | 260 | 245 | 230 | 210 | 170 | 140 | 110 | |||||||||||||
HOS-5 | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 | 335 | 310 | 275 | 255 | 235 | 205 | 165 | 120 | 60 | |||||||||||
HOS-5 | 0.75 | 1.00 | 50 | 40 | 400 | 360 | 280 | 170 | ||||||||||||||||
HOS-5 | 0.75 | 1.00 | 50 | 50 | 420 | 365 | 275 | |||||||||||||||||
HOS-5 | 1.10 | 1.50 | 25 | 25 | 210 | 200 | 190 | 180 | 165 | 155 | 145 | 125 | 110 | 90 | 60 | |||||||||
HOS-5 | 1.10 | 1.50 | 40 | 40 | 450 | 405 | 370 | 325 | 270 | 210 | 125 | |||||||||||||
HOS-5 | 1.10 | 1.50 | 50 | 40 | 430 | 390 | 345 | 300 | 250 | 175 | ||||||||||||||
HOS-5 | 1.10 | 1.50 | 50 | 50 | 420 | 380 | 340 | 290 | 245 | 180 | ||||||||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 50 | 25 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 150 | 140 | 125 | 110 | 90 | 60 | ||||||||
HOS-5(H) | 1.50 | 2.00 | 25 | 40 | 380 | 360 | 340 | 320 | 305 | 285 | 265 | 230 | 195 | 150 | 100 | |||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 50 | 40 | 450 | 425 | 400 | 355 | 315 | 260 | 210 | 110 | ||||||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 50 | 50 | 455 | 430 | 400 | 360 | 320 | 270 | 215 | 115 | ||||||||||||
HOS-5(H) | 1.50 | 2.00 | 65 | 50 | 465 | 440 | 410 | 380 | 350 | 305 | 265 | 220 | 150 | |||||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 65 | 50 | 430 | 390 | 350 | 300 | 250 | 180 | 100 | |||||||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 75 | 65 | 1000 | 920 | 830 | 720 | 610 | 455 | 195 | |||||||||||||
HOS-5 | 1.50 | 2.00 | 75 | 75 | 925 | 835 | 725 | 615 | 475 | 215 |
Open well Submersible Hos-6 (single Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
HOS-6 (H) | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | DISHARGER IN LPM | 340 | 335 | 325 | 315 | 300 | 285 | 275 | 255 | 235 | 215 | 185 | 150 | 105 | |||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 350 | 340 | 335 | 330 | 320 | 310 | 305 | 275 | 260 | 245 | 225 | 200 | 155 | ||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 50 | 50 | 310 | 300 | 280 | 265 | 250 | 225 | 205 | 175 | 145 | 120 | 75 | ||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 540 | 490 | 455 | 415 | 375 | 330 | 265 | 200 | 115 | ||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 75 | 65 | 885 | 805 | 730 | 645 | 545 | 435 | 305 | ||||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 75 | 75 | 960 | 885 | 815 | 730 | 630 | 535 | 410 | 285 | |||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 50 | 40 | 480 | 465 | 440 | 410 | 405 | 370 | 340 | 305 | 260 | 195 | |||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 50 | 50 | 520 | 495 | 470 | 455 | 430 | 415 | 380 | 355 | 320 | 300 | 265 | 210 | |||||||||||
HOS-6 (H) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 580 | 575 | 570 | 550 | 520 | 495 | 460 | 430 | 390 | 340 | 295 | 225 | 150 | ||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 670 | 625 | 565 | 505 | 440 | 330 | 160 | ||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 65 | 995 | 960 | 885 | 780 | 685 | 615 | 480 | 320 | 130 | ||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1020 | 975 | 915 | 840 | 755 | 675 | 585 | 455 | 325 |
Open well Submersible Hos-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
HOS-6 (H) | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | DISHARGER IN LPM | 340 | 335 | 325 | 315 | 300 | 285 | 275 | 255 | 235 | 215 | 185 | 150 | 105 | |||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 350 | 340 | 335 | 330 | 320 | 310 | 305 | 275 | 260 | 245 | 225 | 200 | 155 | ||||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 50 | 50 | 310 | 300 | 280 | 265 | 250 | 225 | 205 | 175 | 145 | 120 | 75 | ||||||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 540 | 490 | 455 | 415 | 375 | 330 | 265 | 200 | 115 | ||||||||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 75 | 65 | 885 | 805 | 730 | 645 | 545 | 435 | 305 | ||||||||||||||||||||||
HOS-6 | 2.20 | 3.00 | 75 | 75 | 960 | 885 | 815 | 730 | 630 | 535 | 410 | 285 | |||||||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 50 | 40 | 480 | 465 | 440 | 410 | 405 | 370 | 340 | 305 | 260 | 195 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 50 | 50 | 520 | 495 | 470 | 455 | 430 | 415 | 380 | 355 | 320 | 300 | 255 | 190 | 100 | ||||||||||||||||
HOS-6 (H) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 580 | 575 | 570 | 550 | 520 | 495 | 460 | 430 | 390 | 340 | 295 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 670 | 625 | 565 | 505 | 440 | 330 | 160 | ||||||||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 65 | 995 | 960 | 885 | 780 | 685 | 615 | 480 | 320 | 130 | ||||||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1020 | 975 | 915 | 840 | 755 | 675 | 585 | 455 | 325 | ||||||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 100 | 75 | 1430 | 1340 | 1235 | 1100 | 940 | 690 | 360 | ||||||||||||||||||||||
HOS-6 | 3.75 | 5.00 | 100 | 100 | 1460 | 1370 | 1265 | 1135 | 950 | 730 | 380 | ||||||||||||||||||||||
HOS-6 | 4.80 | 6.50 | 65 | 50 | 655 | 620 | 580 | 535 | 490 | 440 | 395 | 340 | 280 | 215 | 120 | ||||||||||||||||||
HOS-6 | 4.80 | 6.50 | 75 | 65 | 1120 | 1090 | 1045 | 975 | 880 | 805 | 750 | 640 | 550 | 420 | 175 | ||||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 50 | 40 | 825 | 775 | 760 | 720 | 680 | 640 | 575 | 515 | 465 | 420 | 345 | 245 | 105 | ||||||||||||||||
HOS-6(H) | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 710 | 680 | 650 | 625 | 585 | 540 | 505 | 475 | 415 | 375 | 310 | 250 | 155 | ||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 680 | 660 | 625 | 590 | 555 | 515 | 470 | 430 | 380 | 320 | 245 | ||||||||||||||||||
HOS-6(H) | 5.50 | 7.50 | 75 | 65 | 1060 | 995 | 945 | 865 | 810 | 720 | 630 | 545 | 390 | ||||||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 75 | 75 | 1110 | 1050 | 980 | 920 | 845 | 770 | 700 | 620 | 500 | 350 | |||||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 100 | 75 | 1045 | 995 | 960 | 895 | 835 | 780 | 710 | 630 | 530 | 430 | |||||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 100 | 75 | 1620 | 1525 | 1415 | 1260 | 1095 | 855 | 610 | ||||||||||||||||||||||
HOS-6 | 5.50 | 7.50 | 100 | 100 | 1675 | 1580 | 1470 | 1345 | 1165 | 975 | 725 |
Open well Submersible Hos-8 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
HOS8 (HH) | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | DISHARGER IN LPM | 340 | 335 | 325 | 315 | 300 | 285 | 275 | 255 | 235 | 215 | 185 | 150 | 105 | |||||||||||||||
HOS8 (SH) | 2.20 | 3.00 | 50 | 40 | 350 | 340 | 335 | 330 | 320 | 310 | 305 | 275 | 260 | 245 | 225 | 200 | 155 | ||||||||||||||||
HOS8 | 2.20 | 3.00 | 50 | 50 | 310 | 300 | 280 | 265 | 250 | 225 | 205 | 175 | 145 | 120 | 75 | ||||||||||||||||||
HOS8 | 2.20 | 3.00 | 65 | 50 | 540 | 490 | 455 | 415 | 375 | 330 | 265 | 200 | 115 | ||||||||||||||||||||
HOS8 | 2.20 | 3.00 | 75 | 65 | 885 | 805 | 730 | 645 | 545 | 435 | 305 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 2.20 | 3.00 | 75 | 75 | 960 | 885 | 815 | 730 | 630 | 535 | 410 | 285 | |||||||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 50 | 40 | 480 | 465 | 440 | 410 | 405 | 370 | 340 | 305 | 260 | 195 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 50 | 50 | 520 | 495 | 470 | 455 | 430 | 415 | 380 | 355 | 320 | 300 | 255 | 190 | 100 | ||||||||||||||||
HOS8 (HH) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 580 | 575 | 570 | 550 | 520 | 495 | 460 | 430 | 390 | 340 | 295 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
HOS8 (SH) | 3.75 | 5.00 | 65 | 50 | 670 | 625 | 565 | 505 | 440 | 330 | 160 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 75 | 65 | 995 | 960 | 885 | 780 | 685 | 615 | 480 | 320 | 130 | ||||||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 75 | 75 | 1020 | 975 | 915 | 840 | 755 | 675 | 585 | 455 | 325 | ||||||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 100 | 75 | 1430 | 1340 | 1235 | 1100 | 940 | 690 | 360 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 3.75 | 5.00 | 100 | 100 | 1460 | 1370 | 1265 | 1135 | 950 | 730 | 380 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 5.50 | 7.50 | 50 | 40 | 825 | 775 | 760 | 720 | 680 | 640 | 575 | 515 | 465 | 420 | 345 | 245 | 105 | ||||||||||||||||
HOS8 (HH) | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 710 | 680 | 650 | 625 | 585 | 540 | 505 | 475 | 415 | 375 | 310 | 250 | 155 | ||||||||||||||||
HOS8 (SH) | 5.50 | 7.50 | 65 | 50 | 680 | 660 | 625 | 590 | 555 | 515 | 470 | 430 | 380 | 320 | 245 | ||||||||||||||||||
HOS8(HH) | 5.50 | 7.50 | 75 | 65 | 1060 | 995 | 945 | 865 | 810 | 720 | 630 | 545 | 390 | ||||||||||||||||||||
HOS8(SH) | 5.50 | 7.50 | 75 | 65 | 1110 | 1050 | 980 | 920 | 845 | 770 | 700 | 620 | 500 | 350 | |||||||||||||||||||
HOS8 | 5.50 | 7.50 | 75 | 75 | 1045 | 995 | 960 | 895 | 835 | 780 | 710 | 630 | 530 | 430 | |||||||||||||||||||
HOS8 | 5.50 | 7.50 | 100 | 75 | 1620 | 1525 | 1415 | 1260 | 1095 | 855 | 610 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 5.50 | 7.50 | 100 | 100 | 1675 | 1580 | 1470 | 1345 | 1165 | 975 | 725 | ||||||||||||||||||||||
HOS8 | 5.50 | 7.50 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 7.50 | 50 | 50 | 810 | 775 | 750 | 715 | 675 | 640 | 590 | 560 | 510 | 450 | 415 | 345 | 290 | 200 | 115 | ||||||||||||||
HOS8 (H) | 7.50 | 10.00 | 65 | 50 | 805 | 765 | 725 | 670 | 625 | 575 | 525 | 440 | 385 | 310 | 185 | ||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 65 | 50 | 800 | 760 | 705 | 665 | 620 | 540 | 490 | 410 | 345 | 250 | |||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 75 | 65 | 1000 | 950 | 890 | 815 | 745 | 650 | 545 | 420 | 190 | ||||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 75 | 75 | 1025 | 985 | 935 | 875 | 815 | 725 | 650 | 555 | 445 | 335 | |||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 100 | 75 | 1745 | 1645 | 1505 | 1350 | 1190 | 1025 | 820 | 460 | |||||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 100 | 100 | 1900 | 1790 | 1685 | 1590 | 1445 | 1265 | 1105 | 900 | 590 | ||||||||||||||||||||
HOS8 | 7.50 | 10.00 | 125 | 125 | 3500 | 3280 | 3030 | 2780 | 1980 | 1230 |
Open well Submersible Hos-8 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
PEPE SIZE (mm) |
Meters | Discharge Head in Meters | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | SUC. | DE.L | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | ||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 65 | 50 | DISHARGER IN LPM | 790 | 710 | 600 | 460 | 350 | |||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 65 | 65 | 940 | 920 | 860 | 750 | 600 | 420 | 330 | ||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 75 | 65 | 1370 | 1280 | 1170 | 900 | 800 | ||||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 75 | 75 | 1590 | 1545 | 1445 | 1180 | 790 | ||||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 100 | 75 | 1745 | 1675 | 1565 | 1430 | 1245 | ||||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 100 | 100 | 1790 | 1690 | 1600 | 1365 | 1200 | 795 | |||||||||||
HOS-8 | 9.30 | 12.50 | 125 | 125 | 3290 | 2900 | 1745 | ||||||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 65 | 50 | 595 | 545 | 480 | 395 | 300 | 215 | |||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 65 | 65 | 845 | 705 | 460 | 375 | |||||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 75 | 75 | 1600 | 1345 | 1175 | 955 | 795 | ||||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 100 | 75 | 1545 | 1450 | 1200 | 755 | |||||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 100 | 100 | 1995 | 1800 | 1500 | 1275 | 955 | ||||||||||||
HOS-8 | 11.00 | 15.00 | 125 | 125 | 3550 | 3045 | 2000 | ||||||||||||||
HOS-8 | 15.00 | 20.00 | 65 | 65 | 1200 | 1100 | 995 | 875 | 750 | 665 | |||||||||||
HOS-8 | 15.00 | 20.00 | 75 | 75 | 1595 | 1460 | 1295 | 1100 | 825 | ||||||||||||
HOS-8 | 15.00 | 20.00 | 100 | 100 | 2400 | 2295 | 1860 | 1645 | 995 | ||||||||||||
HOS-8 | 15.00 | 20.00 | 125 | 125 | 3545 | 3200 | 2695 | 2090 | 895 | ||||||||||||
HOS-8 | 18.65 | 25.00 | 75 | 75 | 1545 | 1400 | 1215 | 1100 | 945 | ||||||||||||
HOS-8 | 18.65 | 25.00 | 100 | 100 | 2045 | 1900 | 1745 | 1400 | 1075 | 765 | |||||||||||
HOS-8 | 18.65 | 25.00 | 125 | 125 | 3870 | 3525 | 3075 | 2650 | 1885 | ||||||||||||
HOS-8 | 22.38 | 30.00 | 75 | 75 | 1610 | 1445 | 1345 | ||||||||||||||
HOS-8 | 22.38 | 30.00 | 100 | 100 | 2750 | 2395 | 3195 | 2045 | 1660 | 1495 | |||||||||||
HOS-8 | 22.38 | 30.00 | 125 | 125 | 3200 | 3045 | 2800 | 2495 | 1990 | ||||||||||||
HOS-8 | 22.38 | 30.00 | 150 | 150 | 5175 | 4545 | 4025 | 3140 | 2500 | 2375 |
Open well Submersible Vertical HOSV-8 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Meters | Discharge Head in Meters | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | DISHARGER IN LPM | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||
HOSV-8 | 5.50 | 7.50 | 1 | 75 | 920 | 850 | 750 | 410 | |||||||||||||
HOSV-8 | 5.50 | 7.50 | 2 | 65 | 780 | 760 | 750 | 640 | 500 | 380 | |||||||||||
HOSV-8 | 5.50 | 7.50 | 3 | 65 | 800 | 750 | 680 | 610 | 530 | 450 | 350 | 250 | 150 | ||||||||
HOSV-8 | 7.50 | 10.00 | 2 | 65 | 770 | 730 | 620 | 500 | |||||||||||||
HOSV-8 | 7.50 | 10.00 | 3 | 65 | 820 | 780 | 750 | 680 | 600 | 500 | 400 | 250 | 150 | ||||||||
HOSV-8 | 7.50 | 10.00 | 4 | 65 | 830 | 810 | 780 | 730 | 690 | 620 | 560 | 470 | 410 | 300 | 200 | 150 |
Open well Submersible Vertical HOSV-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Discharge Head in Meters | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | |||
HDSV-6 | 0.75 | 1.00 | 4 | 25 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Open well Submersible Vertical HOSV-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Discharge IN LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | 250 | 230 | 210 | 185 | 165 | 145 | 110 | 50 | |||
HDSV-6 | 2.20 | 3.00 | 5 | 50 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 |
HDSV-6 | 3.75 | 5.00 | 8 | 50 | 21 | 35 | 49 | 63 | 77 | 84 | 98 | 105 |
Open well Submersible Vertical HOSV-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Discharge IN LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | 345 | 320 | 285 | 270 | 240 | 205 | 155 | 60 | |||
HDSV-6 | 1.50 | 2.00 | 3 | 50 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 42 | 45 |
HDSV-6 | 2.20 | 3.00 | 4 | 50 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 48 | 56 | 80 |
HDSV-6 | 3.75 | 5.00 | 6 | 50 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 72 | 84 | 90 |
Open well Submersible Vertical HOSV-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Discharge IN LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | 525 | 490 | 440 | 415 | 360 | 330 | 250 | 100 | |||
HDSV-6 | 2.20 | 3.30 | 2 | 50 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 |
HDSV-6 | 3.75 | 5.00 | 4 | 50 | 9 | 20 | 28 | 36 | 44 | 48 | 56 | 60 |
Open well Submersible Vertical HOSV-6 (Three Phase) RPM;2900 Aprrx.
Motor | Motor Rating |
STAGE | DELIVERY SIZE IN (mm) | Discharge IN LPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | 625 | 600 | 575 | 500 | 460 | 410 | 320 | 230 | |||
HDSV-6 | 3.75 | 5.00 | 3 | 50 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 42 | 48 |
Conversion Factors
1 Imp Gallon | 1201 US Gallon -4545 Liters |
---|---|
1 Imp G.P.H | 0757 LPM |
1 Imp G.P.H | 001262 L.R.S |
1 Imp LPM | 13.2 Lmp G.P.H |
Cu ft | 28.32 Liters |
Cu mt | 1000 liters |
Cu m per second | 60000 L.P.M |
L.P.M | 0.1667 *10-4 Cu M. perSec. |
Acre inch per hour | 1705 L.P.M Cuses (Nearly) |
Atomsphere (at sea level ) | 1.033 Kg.per sq cm 14.7 L.B.S per sq in |
1 kg .per sq cm | 10.34 meters of water 2.31 ft head of water |
1 kg .per sq cm | 0.0703 Kg.per sq cm |
1 Meter- 3.28 Feet | 0.3048 meter |
1 kg .per sq cm | 14.22 Lbs per sq inch |
1 inch of mercury | 0.3456 meter of water |
1 mm of mercury | 0.0136 meter of water |
1 kg. | 2.2046 Lbs |
1 H.P | 0.746 kilo watts 746 watts |
1 H.P (Metric) | 0.746 kilo watts 736 watts |
1 Acre Feet | 1233.5 Cu mm |
A TABLE OF FRICTION HEAD LOSS IN C.I AND WATER PIPE SIZE OF PIPE IN MILLIMETERS
Heaed loss in meters per 100 meters length of pipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discharge in LPM | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 1.25 | ||||||||
80 | 4.16 | 0.57 | |||||||
100 | 7.00 | 0.80 | 0662 | ||||||
150 | 1.85 | 1.099 | 0.54 | ||||||
200 | 3.13 | 1.67 | 0.78 | 0.54 | |||||
250 | 4.75 | 2.26 | 1.31 | 0.292 | |||||
300 | 6.80 | 3.98 | 2.00 | 1.163 | 0.292 | ||||
400 | 5.97 | 2.84 | 1.983 | 0.476 | |||||
500 | 5.00 | 3.017 | 0.721 | ||||||
600 | 1.393 | 0.463 | |||||||
800 | 2.206 | 0.74 | |||||||
2677 | 0.887 | 0.182 | |||||||
1.25 | 0.305 | ||||||||
0.363 | |||||||||
0.517 | |||||||||
0.138 |